Bonjour à toutes et à tous,
nous étions 5 équipes représentant notre club à Bad’crêpes de Proville 2014. Nous remercions Roger et toute son équipe pour ce bon moment. Ci-dessous le palmarès :
Amicalement.
RESULTATS DU BAD CREPES DE PROVILLE * 2 FEVRIER 2014 *
| CLASSEMENT | DOUBLE MIXTE | DOUBLE DAME | DOUBLE HOMME |
| 1 | VALERIE/JEROME (P) | MARGAUX/EMILIE (VP) | VINCENT/THOMAS (L) |
| 2 | MARGAUX/CHRISTPHE ( VP) | HELENEL/DELPHINE (P) | DANIEL/GUILLAUME (C) |
| 3 | EMILIE/GUILLAUME (A) | LILOU/STEPHANIE (A) | PIERRE/GUILLAUME (A) |
| 4 | CAROLINE/LAURENT (BA) | MAGDA/CAROLINE (F) | THOMAS/EDDIE (P) |
| 5 | THOMAS/CAMILLE (L) | CAROLINE/CLAIRE (BA) | THOMAS/CHRISTOPHE (M) |
| 6 | JULIEN/LAURE (BA) | CLEMENCE/ELISE (M) | JULIEN/RICHARD (A) |
| 7 | CLEMENTINE/FRANCOIS (C) | MANON/KARINE (BE) | SEBASTIEN/DAVID (P) |
| 8 | MAXIME/LAURENCE (VP) | SANDRINE/LAURENCE (VP/L) | LUDO/VINCENT (L) |
| 9 | CYRILLE/MARLENE (VP) | CAMILLE/LAURE (BA) | BENJAMIN/MAXENCE (V) |
| 10 | DAVID/CLAIRE (BA) | VALERIE/JEROME (P) | |
| 11 | SANDRINE/LUDO (L) | CYRILLE/MAXIME (VP) | |
| 12 | MANON/JULIEN (BE) | OLIVIER/NICOLAS (F) | |
| 13 | LILOU/RICHARD (A) | FABRICE/JULIEN (BE) | |
| 14 | GAETAN/MAGDA (F) | FRANCOIS/FABIEN(C) | |
| 15 | DELPHINE/YANNICK(P) | DOMINIQUE/JULIEN (BA) | |
| 16 | PIERRE.CELINE (BE) | PHILIPPE/PAUL (C) | |
| 17 | CORENTIN/FRANCOIS (P) | SEBASTIEN/BENJAMIN (W) | |
| 18 | CAROLINE/OLIVIER (F) | TANGUY/JULIEN (P) | |
| 19 | BENOIT/HELENE (P) | GAETAN/ERIC (F) | |
| 20 | JEREMY/SEVERINE (BE) | YANNICK/BENOIT (P) | |
| 21 | FABRICE/KARINE (BE) | PHILIPPE/LAURENT (BA) | |
| 22 | AXELLE/NICOLAS (F) | JEREMY/FRANCOIS (BE) | |
| 23 | STEPHANE/STEPHANIE (A) | DAMIEN/NICOLAS (F) | |
| 24 | HONG HOA/JULIEN (P) | DAVID/JIMMY (F) | |
| 25 | MATHIEU/J WILLIAM (C) | ||
| 26 | LUCAS/DANY (M) | ||
| 27 | PIERRE/JORDAN (BE) | ||
| 28 | JEREMY/KEVIN (M) | ||
| 29 | NATHAN/AURELIEN (M) | ||
| 30 | LILOU/ETIENNE (A) | ||
Leave a Reply